| Tabellone Punteggi | Manche 1 | Manche 2 | Totale Parziale | Posizione Parziale | Scuola |
| Armbot | 15 | 16 | 31 | 1 | IISS Cicerone |
| LANDIbot | 12 | 16 | 28 | 2 | Liceo Ascanio Landi |
| Ragnarok | 13 | 14 | 27 | 3 | IISS Cicerone |
| Robot Zio | 14 | 11 | 25 | 4 | IISS Cicerone |
| Gerolamo | 13 | 12 | 25 | 5 | IISS Cicerone |
| Il Conquistatore | 13 | 12 | 25 | 6 | I.I.S. LEONARDO DA VINCI SAPRI |
| Spider Bot | 9 | 16 | 25 | 7 | IISS Cicerone |
| Carro | 11 | 12 | 23 | 8 | I.I.S. LEONARDO DA VINCI SAPRI |
| Fausto | 12 | 10 | 22 | 9 | IIS Pacinotti Archimede |
| Addario’s Squad | 11 | 10 | 21 | 10 | IIS Pacinotti Archimede |
| Tabellone Punteggi | Manche 1 | Manche 2 | Totale Parziale | Classifica Parziale | Scuola |
| Comino Coders | 20 | 29 | 49 | 1 | Savio College – Malta |
| S3r1jh | 16 | 24 | 40 | 2 | IISS Cicerone |
| Zotac | 28 | 11 | 39 | 3 | IIS Pacinotti Archimede |
| Robot Shock | 11 | 24 | 35 | 4 | IISS Cicerone |
| Zeus | 8 | 11 | 19 | 5 | IIS Pacinotti Archimede |
| RESCUE LINE CON 28 SQUADRE U19 – 2 ARENE – 3 TURNI DI GARA (2giornate) + finali 9maggio | |||||
TOTALE QUALIFICHE | |||||
| Rescue Line U19 | SCUOLA | ARENA 1 | ARENA2 | arena3 | |
| Galileo | ITT Giovanni Giorgi | 450,1 | 324,2 | 475,2 | 1249,54 |
| De Homedes | Savio College | 225 | 386,12 | 468,72 | 1079,84 |
| Il predestinato | Savio College | 45 | 397,88 | 364 | 806,88 |
| Giorgi PY | ITT Giovanni Giorgi | 101,25 | 212,04 | 353,976 | 667,27 |
| La Valette | Savio College | 133 | 192 | 250 | 575 |
| Del Ponte | Savio College | 194,5 | 110,5 | 206,25 | 511,25 |
| SCUOLA | TEAM |
| IIS Ettore Mjorana, Avezzano | EXO-MARS |
Vincenzo Cuoco-Campanella | NeoGears |
| SCUOLA | TEAM |
AVOGADRO | Avogadro Vercelli Santhià 3 |
| IIS Ettore Mjorana, Avezzano | Wonderland |
| IIS Ettore Mjorana, Avezzano | Astra |
| dreampuzzle | DreamPuzzle |
| SCUOLA | TEAM |
| Galileo 1 | Galileo Galilei, Roma |
| Galileo 2 | Galileo Galilei, Roma |
| Galileo 3 | Galileo Galilei, Roma |
| IKARO | IIS Pacinotti – Archimede |
CONTATTI
RomeCup 2025 romecup@mondodigitale.org
Event Manager
Cinzia Diana
c.diana@mondodigitale.org
+39 324 989 3345
Referente scuole
Eleonora Curatola
e.curatola@mondodigitale.org
+39 393 892 2360
INDIRIZZI
Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Ingegneria
Via Vito Volterra 62, Roma
Campidoglio, Sala della Protomoteca